Būreliai
| Užsiėmimas | Dažnumas | Vadovas (-ė) |
|---|---|---|
| Nemokami būreliai | ||
| Muzika | 2 pamokos per savaitę |
Svetlana Kudriašova‑Šemetė VPA Erika Poškienė |
| Šokis | 1 pamoka per savaitę | Agnė Stulgienė |
| Teatras | 1 pamoka per savaitę | Vytautas Gasiliūnas |
| Fizinis | 1 pamoka per savaitę | Paulius Kazlauskas |
| Jausmiukų pievelė | 1 pamoka kas antrą savaitę | Sesuo Justina |
| Mokami būreliai | ||
| Anglų kalba | 1 kartas per savaitę, 1 pamoka | Raminta Šarkauskienė |
| Robotika (STEAM) | 2 kartai per savaitę, po 2 pamokas | Inga R. |
| Eko tyrėjai | 2 kartai per savaitę, po 2 pamokas | Virginija Paužienė |
| Ritminiai šokiai | 2 kartai per savaitę, po 1 pamoką | Loreta Dirvelienė |
| Lavinamoji gimnastika | 2 kartai per savaitę, po 1 pamoką | Treneris iš „Dance4Fun“ |
| Karate | 2 kartai per savaitę, po 1 pamoką | Ričardas Poška |
| Krepšinis | 2 kartai per savaitę, po 1 pamoką | Treneris iš krepšinio akademijos „Snaiperis“ |
| Šachmatai | 1 kartas per savaitę, 1 pamoką | Martynas Antanaitis |
Pamokų laikas
