Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2026 m. Metinis veiklos planas | 36.6 KB | ||
| 2025 m. Metinis veiklos planas | 222.06 KB | ||
| 2024 m. Metinis veiklos planas | 437.1 KB | ||
| 2023 m. Metinis veiklos planas | 1.33 MB | ||
| 2022 m. Metinis veiklos planas | 336.31 KB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Civilinė sauga
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Patalpų nuoma
- Darbo užmokesčio archyvas
- Nuotolinis ugdymas
- Ikimokyklinis ugdymas
